|
|
|
Matières |
|
|
|
|
|
|
(mise à jour 17 Mar 2011) Unité Bombardier Aéronautique |
| Classifications | Mises à Pied |
| Code 006 Mécanicien Véhicule Moteur | 0 |
| Code 044 Menuisier Entretien | 0 |
| Code 052 Menuisier Expédition | 0 |
| Code 089 Opérateur de riveuse «Drivematic» | 11 |
| Code 099 Assembleur électrique d’avions | 57 |
| Code 101 Assembleur électrique au banc | 1 |
| Code 108 Électricien licencié | 0 |
| Code 130 Finisseur d’avions | 22 |
| Code 131 Ajusteur – monteur d'avions | 360 |
| Code 139 Préposé à la documentation | 0 |
| Code 167 Machiniste d'outils de coup | 0 |
| Code 207 Agent de qualité - Pré vol | 15 |
| Code 209 Agent qualité – Fabrication | 0 |
| Code 210 Contrôleur Électricité | 0 |
| Code 212 Contrôleur assemblage final, mécanique, de structure hydraulique et d'installation | 0 |
| Code 213 Inspecteur Peinture de finition finale d'avions | 0 |
| Code 218 | 1 |
| Code 221 Outilleur / Expérimental | 8 |
| Code 222 Machiniste spécialisé | 0 |
| Code 230 Contrôleur marchandises des fournisseurs et des clients | 0 |
| Code 261 Manœuvre | 0 |
| Code 284 Machiniste | 54 |
| Code 292 Mécanicien d'entretien | 0 |
| Code 294 Opérateur équipement de collage des métaux | 0 |
| Code 296 Technicien Expérimental/Outillage | 0 |
| Code 297 Entretien mécanique | 0 |
| Code 298 Agent de qualité Instruments d'optique et de précision | 0 |
| Code 342 Peintre finisseur | 17 |
| Code 344 Peintre d’entretien | 0 |
| Code 351 Ouvrier – matières plastiques / composites | 21 |
| Code 354 Opérateur - traitement surface | 29 |
| Code 408 Opérateur de détoureuse (Router) | 0 |
| Code 410 Proposé à la lubrification et entretien | 0 |
| Code 413 Opérateur des traitement des eaux et mélanges chimiques | 0 |
| Code 420 Préposé au scellage | 0 |
| Code 423 Trieur de rebuts | 0 |
| Code 432 Tuyauteur Plombier | 0 |
| Code 435 Magasinier | 0 |
| Code 440 Tôlier | 7 |
| Code 449 Agent de relance | 7 |
| Code 460 Mécanicien - Pré-vol | 82 |
| Code 469 Outilleur électrique | 4 |
| Code 540 Soudeur Général | 0 |
| Code 543 Soudeur - Outillage et entretien | 0 |
| Code 602 ACA/CAT2 | 0 |
| Code 672 Assembleur - atelier de collage | 0 |
| Code 673 Électronicien Pré-vol | 0 |
| Code 676 Opérateur - transport | 2 |
| Code 682 Avionique Pré-vol | 15 |
| Code 687 Contrôleur - expérimental et outillage | 0 |
| Code 690 Technicien Outillage Expérimental | 0 |
|
Total des mises à pied: 715 (mise à jour 17 Mar 2011) |
|
|
|
|
|
(mise à jour 17 Mar 2011) Unité Industries CPS |
| Classifications | Mises à Pied |
| Inspecteur | 2 |
| Journalier | 2 |
| Machiniste | 22 |
| Livreur | 1 |
| Proposé à l'entrepôt | 1 |
|
Total des mises à pied: 28 (mise à jour 17 Mar 2011) |
|
|
|
|
|
(mise à jour 17 Mar 2011) Unité L-3 Com. Mas Canada |
| Classifications | Mises à Pied |
| Code 099 | 21 |
| Code 108 | 1 |
| Code 131 | 13 |
| Code 184 | 7 |
| Code 207 | 2 |
| Code 218 | 1 |
| Code 221 | 4 |
| Code 230 | 1 |
| Code 293 | 58 |
| Code 297 | 2 |
| Code 299 | 5 |
| Code 342 | 1 |
| Code 440 | 1 |
| Code 460 | 15 |
| Code 676 | 1 |
| Code 682 | 12 |
|
Total des mises à pied: 145 (mise à jour 17 Mar 2011) |
|
|
|
|